| | | |
| HY-ART-52 Weserlust, 1889, Z=1926, German Empire, length=54.90 m passenger paddlesteamer | 26,- €
|
| HY-ART-51 Lachs, 1889, German Empire, length=54.90 m passenger paddlesteamer, Norddeutscher LLoyd, part of "fish fleet" of NDL | 29,- €
|
| HY-ART-50 Hecht, 1885, German Empire, length=54.80 m passenger paddlesteamer, Norddeutscher LLoyd, part of "fish fleet" of NDL | 29,- €
|
| HY-ART-49 Forelle, 1881, German Empire, length=61.30 m passenger paddlesteamer, Norddeutscher LLoyd, part of "fish fleet" of NDL | 29,- €
|
| HY-ART-48 Delphin, 1905, German Empire, length=58.00 m passenger paddlesteamer, Norddeutscher LLoyd, part of "fish fleet" of NDL | 29,- €
|
| HY-ART-46 Delphin IV, 1893, Z=1900, German Empire, length=49.80 m passenger paddlesteamer, Wachsmuth & Krogmann | 25,- €
|
| HY-ART-45 Harmonie, 1892, Z=1900, German Empire, length=35.20 m passenger paddlesteamer, HADAG | 19,- €
|
| HY-ART-44 Gutenberg, 1840, Z=1862, Deutscher Bund, length=30.70 m passenger paddlesteamer, Stader DSG | 19,- €
|
| HY-ART-43 Groden, 1843, Z=1862, Deutscher Bund, length=46.00 m tender, passenger paddlesteamer, HAPAG | 30,- €
|
| HY-ART-42 Helgoland, 1854, Deutscher Bund, length=59.40 m passenger paddlesteamer, Helgoland tours under Godeffroy & Sohn | 34,- €
|
| HY-ART-41 Willkommen, 1895, Z=1920, German Empire, length=67.10 m passenger paddlesteamer, Helgoland tours HAPAG | 31,- €
|
| HY-ART-40 Prinzess Marie, 1877, Z=1896, German Empire, length=84.80 m passenger paddlesteamer, Helgoland tours under Albert Ballin | 38,- €
|
| HY-ART-33 Prins Hendrik, 1880, German Empire, length=84.90 m passenger paddlesteamer, Helgoland tours - Albert Ballin | 38,- €
|
| HY-ART-31 Courier, 1926, Z=1950, Germany, length=39.70 m passenger ferry, HADAG elbe ferry | 20,- €
|
| HY-ART-30 Gorch Fock II, 1929, Z=1961, Germany, length=32.60 m passenger ferry, HADAG elbe ferry | 16,- €
|
| HY-ART-29 Delphin, 1893, Z=1959, Germany, length=49.60 m passenger paddlesteamer, HADAG elbe ferry | 21,- €
|
| HY-ART-28 Phönix, 1893, Z=1959, Germany, length=49.60 m passenger paddlesteamer, HADAG elbe ferry | 21,- €
|
| HY-ART-27 Dietrich Eckart, 1911, Z=1943, German Empire, length=58.70 m passenger ferry, steamer, HADAG elbe ferry | 23,- €
|
| HY-ART-26 Senator Petersen, 1911, Z=1928, German Empire, length=58.70 m passenger ferry, steamer, HADAG elbe ferry | 23,- €
|
| HY-ART-25 Reichspräsident, 1917, Z=1930, German Empire, length=59.30 m passenger ferry, HADAG elbe ferry | 23,- €
|
| HY-ART-24 Senator Brunnemann, 1904, Z=1930, German Empire, length=33.50 m passenger steamer, HADAG elbe ferry | 14,- €
|
| HY-ART-22 Concordia, 1878, Z=1950, Germany, length=48.00 m passenger paddlesteamer, Lauenburg | 21,- €
|
| HY-ART-21 Stadt Lauenburg, 1896, Z=1925, German Empire, length=56.00 m passenger paddlesteamer, Lauenburg | 22,- €
|
| HY-ART-19 Hugo Basedow, 1925, Z=1960, Germany, length=59.00 m passenger paddlesteamer, Lauenburg | 35,- €
|
| HY-ART-18 Kronprinz von Hannover, 1839, Deutscher Bund, length=42.00 m passenger paddlesteamer | 35,- €
|
| HY-ART-17 Prinzessin Elisabeth, 1877, German Empire, length=84.80 m passenger paddlesteamer, Helgoland tours under Albert Ballin | 34,- €
|
| HY-ART-16 Hoboken, 1873, German Empire, length=68.30 m passenger paddlesteamer, Helgoland tours under HAPAG | 35,- €
|
| HY-ART-14 Helgoland IV, 1858, German Empire, length=68.60 m passenger paddlesteamer, Helgoland tours under HAPAG | 29,- €
|
| HY-ART-12 Ariadne, 1889, German Empire, length=67.00 m passenger paddlesteamer, Helgoland tours under Albert Ballin | 30,- €
|
| HY-ART-9 Hansa, 1903, German Empire, length=39.50 m passenger paddlesteamer | 16,- €
|
| HY-ART-8 Lessing, 1911, Z=1959, Germany, length=42.60 m passenger paddlesteamer | 18,- €
|
| HY-ART-5 Freia, 1885, German Empire, length=71.90 m passenger paddlesteamer, Helgoland tours under Albert Ballin | 35,- €
|
| HY-ART-4 Cuxhaven, 1895, German Empire, length=67.10 m passenger paddlesteamer | 28,- €
|
|
top | |