| | | |
| HY-ART-52 Weserlust, 1889, Z=1926, Deutsches Reich, Länge=54.90 m Passagier-Raddampfer | 26,- €
|
| HY-ART-51 Lachs, 1889, Deutsches Reich, Länge=54.90 m Passagier-Raddampfer, Norddeutscher LLoyd, Teil des "Fischgeschwaders" | 29,- €
|
| HY-ART-50 Hecht, 1885, Deutsches Reich, Länge=54.80 m Passagier-Raddampfer, Norddeutscher LLoyd, Teil des "Fischgeschwaders" | 29,- €
|
| HY-ART-49 Forelle, 1881, Deutsches Reich, Länge=61.30 m Passagier-Raddampfer, Norddeutscher LLoyd, Teil des "Fischgeschwaders" | 29,- €
|
| HY-ART-48 Delphin, 1905, Deutsches Reich, Länge=58.00 m Passagier-Raddampfer, Norddeutscher LLoyd, Teil des "Fischgeschwaders" | 29,- €
|
| HY-ART-46 Delphin IV, 1893, Z=1900, Deutsches Reich, Länge=49.80 m Passagier-Raddampfer, Wachsmuth & Krogmann | 25,- €
|
| HY-ART-45 Harmonie, 1892, Z=1900, Deutsches Reich, Länge=35.20 m Passagier-Raddampfer, HADAG | 19,- €
|
| HY-ART-44 Gutenberg, 1840, Z=1862, Deutscher Bund, Länge=30.70 m Passagier-Raddampfer, Stader DSG | 19,- €
|
| HY-ART-43 Groden, 1843, Z=1862, Deutscher Bund, Länge=46.00 m Tender, Passagier-Raddampfer, HAPAG | 30,- €
|
| HY-ART-42 Helgoland, 1854, Deutscher Bund, Länge=59.40 m Passagier-Raddampfer, Helgolandverkehr unter Godeffroy & Sohn | 34,- €
|
| HY-ART-41 Willkommen, 1895, Z=1920, Deutsches Reich, Länge=67.10 m Passagier-Raddampfer, Helgolandverkehr HAPAG | 31,- €
|
| HY-ART-40 Prinzess Marie, 1877, Z=1896, Deutsches Reich, Länge=84.80 m Passagier-Raddampfer, Helgolandverkehr unter Albert Ballin | 38,- €
|
| HY-ART-33 Prins Hendrik, 1880, Deutsches Reich, Länge=84.90 m Passagier-Raddampfer, Seebäderschiff im Helgolandverkehr unter Albert | 38,- €
|
| HY-ART-31 Courier, 1926, Z=1950, Deutschland, Länge=39.70 m Passagierfähre, HADAG Elbfähre | 20,- €
|
| HY-ART-30 Gorch Fock II, 1929, Z=1961, Deutschland, Länge=32.60 m Passagierfähre, HADAG Elbfähre | 16,- €
|
| HY-ART-29 Delphin, 1893, Z=1959, Deutschland, Länge=49.60 m Passagier-Raddampfer, HADAG Elbfähre | 21,- €
|
| HY-ART-28 Phönix, 1893, Z=1959, Deutschland, Länge=49.60 m Passagier-Raddampfer, HADAG Elbfähre | 21,- €
|
| HY-ART-27 Dietrich Eckart, 1911, Z=1943, Deutsches Reich, Länge=58.70 m Passagierfähre, Dampfer, HADAG Elbfähre | 23,- €
|
| HY-ART-26 Senator Petersen, 1911, Z=1928, Deutsches Reich, Länge=58.70 m Passagierfähre, Dampfer, HADAG Elbfähre | 23,- €
|
| HY-ART-25 Reichspräsident, 1917, Z=1930, Deutsches Reich, Länge=59.30 m Passagierfähre, HADAG Elbfähre | 23,- €
|
| HY-ART-24 Senator Brunnemann, 1904, Z=1930, Deutsches Reich, Länge=33.50 m Passagier-Dampfer, HADAG Elbfähre | 14,- €
|
| HY-ART-22 Concordia, 1878, Z=1950, Deutschland, Länge=48.00 m Passagier-Raddampfer, Lauenburger Dampfer | 21,- €
|
| HY-ART-21 Stadt Lauenburg, 1896, Z=1925, Deutsches Reich, Länge=56.00 m Passagier-Raddampfer, Lauenburger Dampfer | 22,- €
|
| HY-ART-19 Hugo Basedow, 1925, Z=1960, Deutschland, Länge=59.00 m Passagier-Raddampfer, Lauenburger Dampfer | 35,- €
|
| HY-ART-18 Kronprinz von Hannover, 1839, Deutscher Bund, Länge=42.00 m Passagier-Raddampfer | 35,- €
|
| HY-ART-17 Prinzessin Elisabeth, 1877, Deutsches Reich, Länge=84.80 m Passagier-Raddampfer, Helgolandverkehr unter Albert Ballin | 34,- €
|
| HY-ART-16 Hoboken, 1873, Deutsches Reich, Länge=68.30 m Passagier-Raddampfer, Helgolandverkehr unter HAPAG | 35,- €
|
| HY-ART-14 Helgoland IV, 1858, Deutsches Reich, Länge=68.60 m Passagier-Raddampfer, Helgolandverkehr unter HAPAG | 29,- €
|
| HY-ART-12 Ariadne, 1889, Deutsches Reich, Länge=67.00 m Passagier-Raddampfer, Helgolandverkehr unter Albert Ballin | 30,- €
|
| HY-ART-9 Hansa, 1903, Deutsches Reich, Länge=39.50 m Passagier-Raddampfer | 16,- €
|
| HY-ART-8 Lessing, 1911, Z=1959, Deutschland, Länge=42.60 m Passagier-Raddampfer | 18,- €
|
| HY-ART-5 Freia, 1885, Deutsches Reich, Länge=71.90 m Passagier-Raddampfer, Helgolandverkehr unter Albert Ballin | 35,- €
|
| HY-ART-4 Cuxhaven, 1895, Deutsches Reich, Länge=67.10 m Passagier-Raddampfer | 28,- €
|
|
nach oben | |